| Átmérő (m) | Alapterület (négyzetméter) | Oldalfal magassag(cm) | Ár (Euro) | Szigetelés | Szigetelés és ablak |
| 4 | 12.57 | 150 | 2500 | * | * |
| 5 | 19.63 | 150 | 3500 | * | * |
| 6 | 28.27 | 150 | 4500 | * | * |
| 8 | 50.27 | 180 | 8000 | * | * |
*megegyezés szerint.
| Átmérő (m) | Alapterület (négyzetméter) | Oldalfal magassag(cm) | Ár (Euro) | Szigetelés | Szigetelés és ablak |
| 4 | 12.57 | 150 | 2500 | * | * |
| 5 | 19.63 | 150 | 3500 | * | * |
| 6 | 28.27 | 150 | 4500 | * | * |
| 8 | 50.27 | 180 | 8000 | * | * |
*megegyezés szerint.