| Diametru (m) | Suprafata (metru patrat) | Inaltimea peretului (cm) | Pret (Euro) | Isolare | Isolare si fereastra |
| 4 | 12.57 | 150 | 2500 | * | * |
| 5 | 19.63 | 150 | 3500 | * | * |
| 6 | 28.27 | 150 | 4500 | * | * |
| 8 | 50.27 | 180 | 8000 | * | * |
*conform prețul negociat
| Diametru (m) | Suprafata (metru patrat) | Inaltimea peretului (cm) | Pret (Euro) | Isolare | Isolare si fereastra |
| 4 | 12.57 | 150 | 2500 | * | * |
| 5 | 19.63 | 150 | 3500 | * | * |
| 6 | 28.27 | 150 | 4500 | * | * |
| 8 | 50.27 | 180 | 8000 | * | * |
*conform prețul negociat